浙江紹興某印染廢水1500m3/d MBR 項目
來(lái)源:蘇州蘇科環(huán)??萍加邢薰?/span> 閱讀:131070 更新時(shí)間:2016-02-18 13:32詳細信息 | |||||
項目名稱(chēng) | 浙江紹興某印染廢水1500m3/d MBR 項目 | ||||
建設地點(diǎn) | 浙江紹興 | 建設起始時(shí)間 | 建設結束時(shí)間 | ||
建設性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | 印染廢水 | |
處理規模 | 1500噸每天 | 進(jìn)水水質(zhì) | COD:2000 | 出水水質(zhì) | COD:150 |
處理工藝 | 高濃度廢水→調節池→水解酸化池→好氧池→二沉池→中水池(中水池內混入低濃度的污水)→好氧池→PTFE MBR膜→反滲透 | 運行費用 | MBR段:0,3元/噸 | 承包范圍 | MBR段設計與調試 |
工程說(shuō)明
此項目為該公司1500m3/d印染廢水,本系統系統共選用SPMW-12B12膜250支,共計3000平米。該項目采取的處理工藝為:高濃度廢水→調節池→水解酸化池→好氧池→二沉池→中水池(中水池內混入低濃度的污水)→好氧池→PTFE MBR膜→反滲透。以上污水總量為4000噸每天,然后其中1500噸好氧池出水用蘇科PTFE MBR膜處理,最后進(jìn)入反滲透系統進(jìn)行深度處理。
工程圖片
201507240957569020.zip
下載附件需登錄,如果還不是本網(wǎng)會(huì )員,請先注冊
關(guān)于“浙江紹興某印染廢水1500m3/d MBR 項目 ”評論