天脊煤化工技術(shù)應用案例
來(lái)源:南京潔尚美環(huán)境科技有限公司 閱讀:112319 更新時(shí)間:2016-10-11 17:15詳細信息 | |||||
項目名稱(chēng) | 天脊煤化工技術(shù)應用案例 | ||||
建設地點(diǎn) | 山西 | 建設起始時(shí)間 | 2008-5-28 | 建設結束時(shí)間 | |
建設性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
處理規模 | 進(jìn)水水質(zhì) | 出水水質(zhì) | |||
處理工藝 | 運行費用 | 承包范圍 |
工程說(shuō)明
天脊煤化工集團股份有限公司新系統凈化水車(chē)間,水處理系統采用反滲透工藝,系統于2013年投運,反滲透系統處理能力4×115噸/小時(shí),(19:9)×4的排列方式,設計脫鹽率99.55
工程圖片
關(guān)于“天脊煤化工技術(shù)應用案例 ”評論