廣東省肇慶市四會(huì )龍江河 20000m3/d
來(lái)源:桂林德態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/span> 閱讀:7114 更新時(shí)間:2024-05-08 10:05詳細信息 | |||||
項目名稱(chēng) | 廣東省肇慶市四會(huì )龍江河 20000m3/d | ||||
建設地點(diǎn) | 廣東省肇慶市四會(huì )龍江河 | 建設起始時(shí)間 | 2021-7-1 | 建設結束時(shí)間 | 2022-3-27 |
建設性質(zhì) | 新建 | 工程投資 | 廢水性質(zhì) | ||
處理規模 | 20000m3/d | 進(jìn)水水質(zhì) | 化學(xué)需氧量 (mg/L)113 氨氮 (mg/L)20.4 總磷 (mg/L)0.52 DO (mg/L)3 | 出水水質(zhì) | 化學(xué)需氧量 (mg/L)20 氨氮 (mg/L)1.0 總磷 (mg/L)0.2 DO (mg/L) 5 |
處理工藝 | MBBR高效硝化+磁混凝分離工藝路線(xiàn) | 運行費用 | 承包范圍 | 倉豐一站支渠 |
工程說(shuō)明
該項目位于廣東省肇慶市四會(huì )龍江河。為提高龍江河水質(zhì)為提高龍江河水質(zhì),改善龍江河水環(huán)境治理,在倉豐一站支渠建設20000m3/d的污水處理項目,對支渠來(lái)水進(jìn)行水質(zhì)提升后,再排入龍江河,削減排入龍江河的污染負荷。
工程圖片
202205311620548559.zip
下載附件需登錄,如果還不是本網(wǎng)會(huì )員,請先注冊
關(guān)于“廣東省肇慶市四會(huì )龍江河 20000m3/d ”評論